NO | NAMA NO REGISTER | TEMPAT/ TGL. LAHIR | UNIT ORGANISASI (SAAT PENDATAAN) | PENDIDIKAN AWAL SEBAGAI HONORER |
NON KRITIS | ||||
1 | NEKHAN 6418400183 | BANJARNEGARA 11-04-1980 | PUSKESMAS BANJARMANGU | SMP |
2 | EKA PURWANTI 6418400184 | BANJARNEGARA 13-08-1980 | PUSKESMAS PUNGGELAN | SMA |
3 | TURWAN 6418400185 | BANJARNEGARA 18-08-1980 | PUSKESMAS MADUKARA | SLTA KEJURUAN |
4 | SETYO WIDODO 6418400186 | BANJARNEGARA 09-09-1980 | PUSKESMAS SUSUKAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN |
5 | FAUZAN AKROM 6418400187 | BANJARNEGARA 24-09-1980 | PUSKESMAS MADUKARA | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN |
6 | MUKLAS 6418400188 | BANJARNEGARA 09-01-1981 | PUSKESMAS BANJARMANGU | SMP |
7 | RINTIS APRIANI 6418400189 | BANJARNEGARA 11-04-1981 | PUSKESMAS SUSUKAN | SMA |
8 | SOHATI 6418400190 | BANJARNEGARA 17-01-1982 | PUSKESMAS MADUKARA | SMA |
9 | LINA LISTIANI 6418400191 | BANJARNEGARA 03-04-1982 | PUSKESMAS MADUKARA | SEKOLAH MENENGAH PARIWISATA |
10 | QODAR 6418400193 | BANJARNEGARA 08-05-1982 | PUSKESMAS BANJARMANGU | SMP |
11 | AMBAR SINUNGKASIH 6418400192 | BANJARNEGARA 29-05-1982 | PUSKESMAS PAGENTAN | SMA |
Baca Seterusnya >> | Download Pengumuman |
Selanjutnya bagi nama-nama yang tercantum diatas harap hadir, dengan ketentuan sebagai berikut :
Hari/Tanggal | : | Selasa/7 Oktober 2008 |
Waktu | : | 12.00 WIB |
Tempat | : | Aula BKD Banjarnegara |
Jl. Pemuda No. 69 Banjarnegara | ||
Acara | : | Pengarahan Pemberkasan |